SMI-hemmabane 2002/2003  
Div  1 370-400             Namn   1 2 3 4 5 6 7 Skjutp Snitt Poäng Plac
1 Lennart Andersson S1 375 389 374 376 379 385 376 2654 379 14 1
2 Lars Lundmark ÖS 372 375 373 376 382 377 374 2629 376 12 2
3 Alf Kling F4 370 376 373 368 367 372 368 2594 371 8 3
4 Stefan Söderberg F4 369 366 0 365 376 378 385 2239 373 6 4
5 Per Hjellström  S1 367 374 366 376 368 371 0 2222 370 6 5
6 Lars Lindman LG 361 361 0 365 0 369 355 1811 362 6 6
7                   0 #### 0  
8                   0 #### 0  
Div  2 355-369             Namn   1 2 3 4 5 6 7 Skjutp Snitt Poäng Plac
1 Thomas Jansson MDM 374 367 381 366 371 369 379 2607 372 14 1
2 Ingemar Proos MSS 363 367 366 366 368 374 370 2574 368 10 2
3 Henry Joona ÖS 372 373 357 359 364 364 357 2546 364 9 3
4 Mattias Thomsson F17 361 374 371 366 361 367 373 2573 368 8 4
5 Claes Brehmer 2.ysflj 364 365 351 359 365 362 367 2533 362 6 5
6 Mia Norman  2.ysflj 361 373 363 362 369 369 365 2562 366 5 6
7 Bo Blanck MDM 367 362 356 354 342 359 355 2495 356 4 7
8 Erik Forsström S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
div 3 0-354            Namn   1 2 3 4 5 6 7 Skjutp Snitt Poäng Plac
1 Ronny Andersson 3.ysflj 368 365 360 355 362 368 363 2541 363 12 1
2 Kjell Bruman F4 359 368 365 370 369 0 362 2193 366 12 2
3 Joakim Olsson F17 358 360 364 351 358 0 358 2149 358 8 3
4 Dick Östelius 2.ysflj 0 0 0 361 357 351 356 1425 356 8 4
5 Carina Åkerblom FMLOG 291 302 305 311 325 314 324 2172 310 6 5
6                   0 ####    
7                   0 ####    
8                   0 ####    
                       
Röd text sent inkommet resultat = förlust match nr     
  nr: 1 02-11-04--11-17  
2 02-11-18--12-01
3 02-12-02--12-15  
4 02-12-16—03-01-05  
5 03-01-06--01-19  
6 03-01-20--02-02  
7 03-02-03--02-16  
Lennart Andersson:s pg är:470 88 58-8