RESULTAT / TABELLER / PROGRAM
Sidan är senast uppdaterad: 2005-03-11
Division 1
| Plac | Klubb | Skjutna | Vunna | Oavgjorda | Förluster | Resultat | Snitt | Poäng |
| 1 | Pål Hembre | 7 | 6 | 0 | 1 | 2711.0 | 387.3 | 12 |
| 2 | Ulf Claesson | 7 | 6 | 0 | 1 | 2669.0 | 381.3 | 12 |
| 3 | Staffan Oscarsson | 7 | 4 | 0 | 3 | 2657.0 | 379.6 | 8 |
| 4 | Lars Lundmark | 7 | 3 | 0 | 4 | 2634.0 | 376.3 | 6 |
| 5 | Ole Opsahlseter | 5 | 3 | 0 | 3 | 1922.0 | 274.6 | 6 |
| 6 | Ove Lauffs | 7 | 2 | 0 | 5 | 2635.0 | 376.4 | 4 |
| 7 | Jonas Fyrpihl | 2 | 2 | 0 | 4 | 755.0 | 107.9 | 4 |
| 8 | Lennart Andersson | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Omgång: 1 2 3 4 5 6 7 Aktuell omgång
Omgång: 1| Pål Hembre | - | Ulf Claesson | 384.0 | - | 379.0 |
| Lars Lundmark | - | Staffan Oscarsson | 369.0 | - | 380.0 |
| Jonas Fyrpihl | - | Ole Opsahlseter | 375.0 | - | |
| Lennart Andersson | - | Ove Lauffs | | - | 371.0 |
Tabell
Omgång: 2| Ulf Claesson | - | Lennart Andersson | 380.0 | - | |
| Ove Lauffs | - | Jonas Fyrpihl | 378.0 | - | 380.0 |
| Ole Opsahlseter | - | Lars Lundmark | 384.0 | - | 377.0 |
| Staffan Oscarsson | - | Pål Hembre | 381.0 | - | 390.0 |
Tabell
Omgång: 3| Pål Hembre | - | Ole Opsahlseter | 388.0 | - | 389.0 |
| Lars Lundmark | - | Ove Lauffs | 380.0 | - | 376.0 |
| Jonas Fyrpihl | - | Lennart Andersson | | - | |
| Staffan Oscarsson | - | Ulf Claesson | 374.0 | - | 387.0 |
Tabell
Omgång: 4| Ole Opsahlseter | - | Staffan Oscarsson | 391.0 | - | 381.0 |
| Ulf Claesson | - | Jonas Fyrpihl | 379.0 | - | |
| Lennart Andersson | - | Lars Lundmark | | - | 376.0 |
| Ove Lauffs | - | Pål Hembre | 376.0 | - | 384.0 |
Tabell
Omgång: 5| Pål Hembre | - | Lennart Andersson | 384.0 | - | |
| Lars Lundmark | - | Jonas Fyrpihl | 379.0 | - | |
| Ole Opsahlseter | - | Ulf Claesson | 378.0 | - | 380.0 |
| Staffan Oscarsson | - | Ove Lauffs | 381.0 | - | 375.0 |
Tabell
Omgång: 6| Lennart Andersson | - | Staffan Oscarsson | | - | 386.0 |
| Ove Lauffs | - | Ole Opsahlseter | 381.0 | - | 380.0 |
| Ulf Claesson | - | Lars Lundmark | 379.0 | - | 372.0 |
| Jonas Fyrpihl | - | Pål Hembre | | - | 388.0 |
Tabell
Omgång: 7| Pål Hembre | - | Lars Lundmark | 393.0 | - | 381.0 |
| Ove Lauffs | - | Ulf Claesson | 378.0 | - | 385.0 |
| Ole Opsahlseter | - | Lennart Andersson | | - | |
| Staffan Oscarsson | - | Jonas Fyrpihl | 374.0 | - | |
Tabell
Åter
© Computer Consulting