RESULTAT / TABELLER / PROGRAM
Sidan är senast uppdaterad: 2006-03-21
Division 1
| Plac | Klubb | Skjutna | Vunna | Oavgjorda | Förluster | Resultat | Snitt | Poäng |
| 1 | Ulf Claesson | 7 | 6 | 0 | 1 | 2644.0 | 377.7 | 12 |
| 2 | Lars Lundmark | 7 | 5 | 0 | 2 | 2616.0 | 373.7 | 10 |
| 3 | Ingemar Proos | 6 | 5 | 0 | 2 | 2251.0 | 321.6 | 10 |
| 4 | Staffan Oscarsson | 4 | 4 | 0 | 2 | 1523.0 | 217.6 | 8 |
| 5 | Tomas Montin | 2 | 2 | 0 | 3 | 758.0 | 108.3 | 4 |
| 6 | Peter Carlsson | 4 | 1 | 0 | 4 | 1473.0 | 210.4 | 2 |
Omgång: 1 2 3 4 5 6 7 Aktuell omgång
Omgång: 1| Staffan Oscarsson | - | Vakant | 372.0 | - | |
| Ulf Claesson | - | Vakant | 376.0 | - | |
| Peter Carlsson | - | Ingemar Proos | 362.0 | - | 370.0 |
| Lars Lundmark | - | Tomas Montin | 369.0 | - | 380.0 |
Tabell
Omgång: 2| Vakant | - | Lars Lundmark | | - | 377.0 |
| Tomas Montin | - | Peter Carlsson | 378.0 | - | 367.0 |
| Ingemar Proos | - | Ulf Claesson | 378.0 | - | 374.0 |
| Vakant | - | Staffan Oscarsson | | - | 383.0 |
Tabell
Omgång: 3| Staffan Oscarsson | - | Ingemar Proos | 383.0 | - | 373.0 |
| Ulf Claesson | - | Tomas Montin | 381.0 | - | |
| Peter Carlsson | - | Lars Lundmark | 363.0 | - | 376.0 |
| Vakant | - | Vakant | | - | |
Tabell
Omgång: 4| Ingemar Proos | - | Vakant | 376.0 | - | |
| Vakant | - | Peter Carlsson | | - | 381.0 |
| Lars Lundmark | - | Ulf Claesson | 373.0 | - | 380.0 |
| Tomas Montin | - | Staffan Oscarsson | | - | 385.0 |
Tabell
Omgång: 5| Staffan Oscarsson | - | Lars Lundmark | | - | 375.0 |
| Ulf Claesson | - | Peter Carlsson | 381.0 | - | |
| Ingemar Proos | - | Vakant | 374.0 | - | |
| Vakant | - | Tomas Montin | | - | |
Tabell
Omgång: 6| Lars Lundmark | - | Vakant | 372.0 | - | |
| Tomas Montin | - | Ingemar Proos | | - | 380.0 |
| Vakant | - | Ulf Claesson | | - | 376.0 |
| Peter Carlsson | - | Staffan Oscarsson | | - | |
Tabell
Omgång: 7| Staffan Oscarsson | - | Ulf Claesson | | - | 376.0 |
| Tomas Montin | - | Vakant | | - | |
| Ingemar Proos | - | Lars Lundmark | | - | 374.0 |
| Vakant | - | Peter Carlsson | | - | |
Tabell
Åter
© Computer Consulting